Knowing the position eligibility rules of your league can be a huge advantage. Whatever the eligibility rules are in your league, the tool below is by far the easiest and fastest way to identify which players qualify at which positions in your league. This position eligibility tool is indispensable for a league commissioner holding a live in-person draft. Bookmark it now and gain an advantage over your competition when draft day gets here.
The season is not here yet, but why not get a head start and jump in a Fantrax Classic Draft contest? Get a jump on the season with a Best Ball league or maybe a Draft and Hold. Or put some green on the line with a new season-long league to try and conquer. There’s no better time than now to get your baseball on!
2023 Fantasy Baseball Position Eligibility
The tool below is very simple. Just start by typing any player’s name in the search box and you’ll see how many games they appeared in at each position during the 2022 MLB season. You can also choose to see more players on the screen by using the dropdown, and you can sort by number of games played at each position by clicking on the column headers.
Name | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | OF | DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 81 | 0 | 126 | 1 |
Aaron Judge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 73 | 129 | 25 |
Aaron Whitefield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Abraham Almonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 |
Abraham Toro | 0 | 1 | 55 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Adalberto Mondesí | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Duvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 | 11 | 86 | 0 |
Adam Engel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 55 | 113 | 3 |
Adam Frazier | 0 | 0 | 124 | 0 | 4 | 16 | 2 | 21 | 38 | 8 |
Adam Haseley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 |
Adley Rutschman | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Adolis García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 93 | 134 | 21 |
AJ Pollock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 37 | 14 | 137 | 0 |
Akil Baddoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 65 | 2 |
Alan Trejo | 0 | 0 | 13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Almora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 28 | 62 | 1 |
Albert Pujols | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Alcides Escobar | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Bohm | 0 | 10 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Alec Burleson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 3 |
Aledmys Díaz | 0 | 6 | 22 | 10 | 18 | 28 | 0 | 1 | 29 | 7 |
Alejandro Kirk | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Alejo Lopez | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Alek Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 |
Alex Bregman | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Call | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 8 | 42 | 3 |
Alex Dickerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Alex Jackson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Kirilloff | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 28 | 3 |
Alex Verdugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 52 | 150 | 2 |
Alfonso Rivas | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Amed Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Andrelton Simmons | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andres Gimenez | 0 | 0 | 125 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Benintendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 1 |
Andrew Knapp | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Knizner | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrew McCutchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 19 | 50 | 82 |
Andrew Vaughn | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 | 84 | 29 |
Andrew Velazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Ibáñez | 0 | 6 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Anthony Alford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Anthony Bemboom | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Kay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Rendon | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Rizzo | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Anthony Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 84 | 119 | 34 |
Aramis Garcia | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aristides Aquino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 69 | 78 | 1 |
Austin Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Allen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austin Barnes | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Austin Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Austin Hays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6 | 58 | 141 | 4 |
Austin Hedges | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Meadows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 32 | 4 |
Austin Nola | 101 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Austin Riley | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Romine | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austin Slater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 106 | 14 | 120 | 2 |
Austin Wynns | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Avisail Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 11 |
Ben DeLuzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 |
Ben Gamel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 39 | 86 | 21 |
Billy Hamilton | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 5 |
Billy McKinney | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 | 3 |
Bligh Madris | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 25 | 3 |
Bo Bichette | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bo Naylor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bobby Bradley | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Dalbec | 0 | 89 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bobby Witt | 0 | 0 | 0 | 55 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brad Miller | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 3 | 29 | 23 |
Bradley Zimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | 99 | 2 |
Brandon Belt | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Brandon Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Dixon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Brandon Drury | 0 | 30 | 27 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Brandon Lowe | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Brandon Marsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 59 | 2 | 131 | 0 |
Brandon Nimmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 |
Brendan Donovan | 0 | 16 | 38 | 31 | 7 | 19 | 0 | 20 | 37 | 16 |
Brendan Rodgers | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brendon Davis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Brent Rooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Brett Baty | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 38 | 78 | 2 |
Brewer Hicklen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Brian Anderson | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 8 | 0 | 36 | 44 | 9 |
Brian O'Keefe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brian Serven | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan De La Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 | 41 | 106 | 7 |
Bryan Lavastida | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 128 | 18 |
Bryce Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 90 |
Bryce Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 |
Bryson Stott | 0 | 0 | 47 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bubba Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 10 | 52 | 1 |
Buddy Kennedy | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Byron Buxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 35 |
C.J. Cron | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Cade Cavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cal Raleigh | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cal Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 22 | 0 |
Caleb Hamilton | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Caleb Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 11 |
Cam Gallagher | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canaan Smith-Njigba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carlos Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Carlos Perez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Santana | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
Carson Kelly | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Casey Mize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavan Biggio | 0 | 33 | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 |
Cedric Mullins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 4 |
Cesar Hernandez | 0 | 0 | 126 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Cesar Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad Pinder | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 64 | 0 | 30 | 91 | 12 |
Chad Wallach | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chadwick Tromp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Leblanc | 0 | 8 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Charlie Blackmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 80 |
Charlie Culberson | 0 | 1 | 11 | 25 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Chas McCormick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 60 | 17 | 117 | 1 |
Chris Okey | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Owings | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Taylor | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 80 | 10 | 10 | 95 | 5 |
Christian Arroyo | 0 | 9 | 40 | 10 | 14 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 |
Christian Bethancourt | 49 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Christian Lopes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Christian Vazquez | 108 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian Walker | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Christian Yelich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 36 |
Christopher Morel | 0 | 0 | 33 | 18 | 13 | 1 | 57 | 0 | 58 | 3 |
Chuckie Robinson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ Abrams | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Cody Bellinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 |
Cody Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Cole Tucker | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Colin Moran | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Conner Capel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 | 2 |
Conner Menez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Joe | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 | 64 | 27 |
Connor Wong | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cooper Criswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Hummel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 23 | 17 |
Corbin Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 29 | 2 |
Corey Dickerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 67 | 20 |
Corey Seager | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cory Spangenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Pache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
Curt Casali | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dairon Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Dalton Guthrie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Daniel Vogelbach | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Danny Jansen | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Danny Mendick | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dansby Swanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darick Hall | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Darin Ruf | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | 37 | 36 |
Daulton Varsho | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 71 | 114 | 15 |
David Bote | 0 | 6 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Fletcher | 0 | 0 | 45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hensley | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
David MacKinnon | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 11 |
David Villar | 0 | 11 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Daz Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 0 |
Dee Strange-Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Dereck Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
Dermis Garcia | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Deven Marrero | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Didi Gregorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Castillo | 0 | 7 | 28 | 4 | 32 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2 |
Dillon Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Dixon Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJ LeMahieu | 0 | 35 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DJ Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom Nunez | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Smith | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Donny Sands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donovan Solano | 0 | 26 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Donovan Walton | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Ellis | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Jackson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Drew Waters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | 31 | 1 |
Dustin Garneau | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Carlson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 62 | 124 | 2 |
Dylan Moore | 0 | 8 | 12 | 2 | 26 | 18 | 7 | 39 | 61 | 3 |
Eddie Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 15 | 67 | 9 |
Eddy Alvarez | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Edmundo Sosa | 0 | 0 | 1 | 22 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Eduardo Escobar | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Edward Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 27 | 39 | 9 |
Edwin Rios | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Eguy Rosario | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ehire Adrianza | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Elehuris Montero | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Eli White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 1 | 42 | 1 |
Elias Diaz | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elier Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Eloy Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 |
Elvis Andrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Emmanuel Rivera | 0 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ender Inciarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 |
Enoli Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Hernandez | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
Eric Haase | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Eric Hosmer | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erik Gonzalez | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernie Clement | 0 | 5 | 15 | 30 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Esteban Quiroz | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteury Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 17 | 0 |
Estevan Florial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 15 | 2 |
Ethan Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugenio Suarez | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Evan Longoria | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Ezequiel Duran | 0 | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ezequiel Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ford Proctor | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franchy Cordero | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 26 | 39 | 4 |
Francisco Álvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Francisco Lindor | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francisco Mejia | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Frank Schwindel | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Franmil Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 100 |
Freddie Freeman | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Fermin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Arias | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Moreno | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Garrett Cooper | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Garrett Hampson | 0 | 0 | 10 | 7 | 32 | 0 | 36 | 0 | 36 | 6 |
Garrett Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
Garrett Stubbs | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Gary Sanchez | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Gavin Lux | 0 | 0 | 102 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Gavin Sheets | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 88 | 15 |
George Springer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 26 | 89 | 40 |
Geraldo Perdomo | 0 | 0 | 2 | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlo Stanton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 38 | 65 |
Gilberto Celestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 90 | 8 | 119 | 0 |
Gio Urshela | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gleyber Torres | 0 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gosuke Katoh | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grayson Greiner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 13 | 43 | 1 |
Gregory Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 23 | 64 | 6 |
Gunnar Henderson | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hanser Alberto | 0 | 3 | 37 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Harold Castro | 0 | 50 | 14 | 25 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Harold Ramirez | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 29 | 52 |
Harrison Bader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 |
Ha-Seong Kim | 0 | 0 | 0 | 24 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heliot Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Hoy Park | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Huascar Ynoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Dozier | 0 | 42 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 35 | 40 | 25 |
Hunter Renfroe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 7 |
Ian Happ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3 | 0 | 147 | 10 |
Ildemaro Vargas | 0 | 0 | 4 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Paredes | 0 | 29 | 43 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isiah Kiner-Falefa | 0 | 0 | 0 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Pineda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Herrera | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
